| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Econoline van | 5.4 XL V8 15 PAS AT |
| Ford | Econoline van | 5.4 XL V8 15 PAS AT |
| Ford | Econoline van | XL 15PAS |
| Ford | Econoline van | XL V8 15 PAS DIESEL |
| Ford | Econoline van | XL V8 15 PAS DIESEL |
| Ford | Econoline van | XL V8 15 PAS |
| Ford | Econoline van | XL V8 15 PAS |
| Ford | Econoline van | 6.0L XL V8 15 PAS DIESEL |
| Ford | Econoline van | 5.4L XL V8 15 PAS |
| Ford | Econoline van | 5.4L XL V8 15 PAS |
| Ford | F-150 | FLOTILLERA V6 MT AC |
| Ford | F-150 | XL AC |
| Ford | F-150 | XL AT AC |
| Ford | F-150 | XL |
| Ford | F-150 | FLOTILLERA V6 MT |
| Ford | F-150 | XL MID V6 MT AC |
| Ford | F-150 | XL MID V6 AT AC |
| Ford | F-150 | XL MID V6 MT |
| Ford | F-150 | XL MID V6 MT AC |
| Ford | F-150 | XL MID V6 MT |
| Ford | F-150 | XL MID V6 AT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 AT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 MT AC |
| Ford | F-250 | LOBO REGULAR CAB 4X2 AT PINT DOBLE |
| Ford | F-250 | LOBO SUPER CAB 4X2 AT SPORT |
| Ford | F-250 | XL |
| Ford | F-250 | XL 4X4 |
| Ford | F-250 | XL AC |
| Ford | F-250 | LOBO CREW CAB 4X2 XLT PINT. DOBLE |
| Ford | F-250 | LOBO REGULAR CAB 4X2 AT |
| Ford | F-250 | LOBO REGULAR CAB 4X2 AT PINT. DOBLE |
| Ford | F-250 | LOBO SUPER CAB 4X2 AT |
| Ford | F-250 | LOBO SUPER CAB 4X2 AT PINT. DOBLE |
| Ford | F-250 | XL AC |
| Ford | F-250 | XL AT AC |
| Ford | F-250 | XLT |
| Ford | F-250 | XLT |
| Ford | F-250 | LOBO CREW CAB 4X2 XLT |
| Ford | F-250 | LOBO CREW CAB 4X2 XLT PINT DOBLE |
| Ford | F-250 | 4.6 XLT V8 AT MP3 |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT |
| Ford | F-250 | XL MID V8 MT |
| Ford | F-250 | FLOTILLERA V8 MT AC |
| Ford | F-250 | FLOTILLERA V8 MT |
| Ford | F-250 | XL MID V8 MT AC |
| Ford | F-250 | FLOTILLERA V8 MT |
| Ford | F-250 | XL |
| Ford | F-250 | XL MID V8 AT AC |
| Ford | F-250 | XL MID V8 MT AC |
| Ford | F-250 | XLT AT |
| Ford | F-250 | XLT V8 AT AC |
| Jeep | Wrangler | RUBICON |
| Jeep | Wrangler | 3.6 SPORT 4X4 MTX |
| Jeep | Wrangler | RUBICON AT |
| Jeep | Wrangler | 3.8L UNLIMITED X 4X2 MANUAL |
| Jeep | Wrangler | 3.8L X 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.8L UNLIMITED X 4X2 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.8L UNLIMITED X 4X2 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.8 X 4X4 MANUAL CON TOLDO DURO Y AC |
| Jeep | Wrangler | 3.8 X 4X4 MANUAL |
| Jeep | Wrangler | 3.8 UNLIMITED SPORT 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.8 SPORT 4X4 MANUAL CON TOLDO DURO Y AC |
| Jeep | Wrangler | 3.6 SPORT 4X4 MANUAL CON TOLDO DURO Y |
| Jeep | Wrangler | 3.6 SPORT 4WD MANUAL |
| Jeep | Wrangler | |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED SPORT 4WD AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 JK UNLIMITED SPORT 4X4 ATX |
| Nissan | Pathfinder | S |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
