| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Escape | 2.0 TREND ECOBOOST AT |
| Ford | Escape | 2.5 TITANIUM AT |
| Ford | Escape | 2.5 TREND AT |
| Ford | Escape | 2.0 TITANIUM ECOBOOST AT |
| Ford | Escape | 2.5 TITANIUM AT |
| Ford | Escape | 2.0L TITANIUM ECOBOOST I4 AT |
| Ford | Escape | 2.0L TITANIUM AT |
| Ford | Escape | 2.0L TITANIUM AT |
| Ford | Escape | 2.0 TITANIUM ECOBOOST AT |
| Ford | Mustang | 4.6L GT EQUIPADO VIP AT |
| Ford | Mustang | GT EQUIPADO CONVERTIBLE |
| Ford | Mustang | 4.6L GT EQUIPADO VIP AT |
| Ford | Mustang | 4.6L GT EQUIPADO VIP MT |
| Ford | Mustang | 4.6L GT EQUIPADO VIP GLASS ROOF AT |
| Ford | Mustang | 4.6L GT EQUIPADO CONVERTIBLE |
| Ford | Mustang | 4.0 COUPE LUJO V6 MT TELA |
| Ford | Mustang | 4.0 COUPE LUJO V6 AT TELA |
| Ford | Mustang | 3.7 COUPE LUJO V6 AT TELA |
| Ford | Mustang | 3.7 COUPE LUJO V6 AT TELA |
| Ford | Mustang | 3.7 COUPE LUJO V6 TA TELA |
| Ford | Mustang | 4.6 GT EQUIPADO VIP MT |
| Audi | PREMIUM | |
| Audi | ||
| Audi | PRESTIGE | |
| Bmw | X3 | 3.0i |
| Bmw | X3 | 2.5i |
| Bmw | X3 | 3.0Si |
| Bmw | X3 | XDRIVE30i |
| Pontiac | Torrent | GXP |
| Buick | Lacrosse | BASE |
| Buick | Lacrosse | ESSENCE |
| Buick | Lacrosse | PREFERRED |
| Buick | Lacrosse | PREMIUM |
| Lincoln | Mkc | 2.0 SELECT AUTO |
| Lincoln | Mkc | 2.0 SELECT AUTO 4WD |
| Lincoln | Mkc | 2.3 SELECT AWD AT |
| Infiniti | Qx30 | 2.0 SPORT |
| Volvo | V60 | T5 PREMIER |
| Volvo | V60 | T5 PLATINUM |
| Volvo | V60 | T5 |
| Volvo | Xc70 | T5 PLATINUM |
| Volvo | Xc70 | T5 PREMIER |
| Volvo | Xc70 | 3,2 |
| Volvo | Xc70 | T6 |
| Volvo | Xc70 | T5 |
| Jaguar | S-type | 4.2L V8 AT |
| Jaguar | S-type | 3.0L V6 AT |
| Jaguar | Xj series | XJ8 |
| Jaguar | Xj series | XJ8 |
| Jaguar | Xj series | VANDEN PLAS |
| Jaguar | Xj series | 4.2L XJ8 |
| Jaguar | Xj series | 4.2L VANDEN PLAS |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
