| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Expedition | 3.5 LIMITED 4X2 V6 AT |
| Ford | Expedition | 3.5 KING RANCH 4X2 V6 AT |
| Ford | Expedition | 5.4 LIMITED 4X2 V8 AT |
| Ford | Expedition | 5.4 KING RANCH 4X2 V8 AT |
| Ford | Expedition | 5.4 MAX LIMITED 4X2 V8 AT |
| Ford | Expedition | 5.4 KING RANCH 4X2 V8 AT |
| Ford | Expedition | 5.4 LIMITED 4X2 V8 AT |
| Ford | Expedition | 3.5 LIMITED 4X2 V6 AT |
| Ford | Expedition | 3.5 KING RANCH 4X2 V6 AT |
| Ford | Expedition | 3.5 MAX LIMITED 4X4 V6 AT |
| Ford | Expedition | 3.5 MAX LIMITED 4X2 V6 AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO SUP CAB 4X2 LARIAT SIN QC AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO KING RANCH 4X4 SIN NAVI AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO KING RANCH 4X2 SIN NAVI AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO CREW CAB 4X4 LARIAT SIN NAVI AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO CREW CAB 4X4 LARIAT AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO CREW CAB 4X2 LARIAT AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO KING RANCH 4X4 AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO KING RANCH 4X2 AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO LARIAT SUP CAB 4X2 AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO LARIAT SUP CAB 4WD AT |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO LARIAT CREW CAB 4WD AT |
| Ford | F-150 | 3.5 LOBO ECOBOOST KING RANC CREW CAB 4X4 |
| Ford | F-150 | 3.5 LOBO LARIAT CREW CAB 4WD AT |
| Ford | F-150 | 3.5 LOBO LARIAT CREW CAB 4WD AT B |
| Ford | F-150 | |
| Ford | F-150 | 3.5 LOBO ECOBOOST PLATINUM CREW CAB 4X4 |
| Ford | F-150 | 3.5 LOBO LARIAT CREW CAB 4WD AT |
| Ford | F-150 | 3.5 LOBO LARIAT CREW CAB 4X2 AT |
| Ford | F-150 | 3.5 ECOBOOST PLATINUM CREW CAB 4X4 |
| Ford | F-150 | 5.0 LOBO LARIAT CREW CAB 4X2 AT |
| Ford | F-250 | 5.4 LOBO CREW CAB 4X2 LARIAT AT |
| Ford | F-250 | 5.4 LOBO CREW CAB 4X4 LARIAT AT |
| Ford | F-250 | 5.4 LOBO KING RANCH 4X2 AT |
| Ford | F-250 | 5.4 LOBO KING RANCH 4X4 AT |
| Ford | F-250 | 5.4L LOBO CREW CAB 4X2 LARIAT |
| Gmc | Yukon | 6.2L C DENALI AWD |
| Gmc | Yukon | 6.2CDENALI4WD |
| Gmc | Yukon | 6.2 C DENALI AT 4WD |
| Gmc | Yukon | 6.2 D DENALI AT 4WD |
| Gmc | Yukon | 6.2 C DENALI 4WD |
| Gmc | Yukon | 6.2 C DENALI AWD |
| Gmc | Yukon | 5.3L B PIEL |
| Gmc | Yukon | 6.2L C DENALI AWD |
| Gmc | Terrain | 5.3 ALL TERRAIN 4WD CREW CAB D |
| Gmc | Sierra | 5.3 4X4 CREW CAB B |
| Gmc | Sierra | 5.3 4X4 REG CAB B |
| Gmc | Sierra | 5.3L 4X4 CREW CAB B |
| Gmc | Sierra | 6.2L DENALI AWD C |
| Gmc | Sierra | 5.3L 4X2 CREW CAB A |
| Gmc | Sierra | 5.3 ALL TERRAIN CREW CAB D AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 5.3 4X4 REG CAB A |
| Gmc | Sierra | 5.3 REG CAB F AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 6.2 DENALI E AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 5.3 ALL TERRAIN CREW CAB D AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 5.3 CREW CAB B AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 5.3 REG CAB A AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 6.2 DENALI E AT 4WD |
| Gmc | Sierra | 5.3 4WD CREW CAB B |
| Gmc | Sierra | 5.3 ALL TERRAIN 4WD CREW CAB D |
| Gmc | Sierra | 6.2 DENALI 4WD C |
| Gmc | Sierra | 6.2 DENALI 4WD E |
| Gmc | Sierra | 5.3 4WD REG CAB A |
| Gmc | Sierra | 5.3 4X4 CREW CAB B |
| Gmc | Sierra | 6.2 DENALI AWD C |
| Lincoln | Navigator | 5.4 4WD ULTIMATE AT |
| Lincoln | Navigator | 5.4 4X2 LIMITED AT |
| Lincoln | Navigator | 5.4 4X2 ULTIMATE AT |
| Lincoln | Navigator | 5.4 ULTIMATE L 4X2 AT |
| Lincoln | Navigator | 5.4 4WD ULTIMATE AT |
| Lincoln | Navigator | 5.4 4X2 LIMITED AT |
| Lincoln | Navigator | 5.4 4X4 ULTIMATE AT |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
