| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL GAS AT AC |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL MT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL PLUS AC |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL PLUS GAS MT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL AT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XLT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XLT AC |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XLT AT AC |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL MT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL AT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XLT AC |
| Ford | F-150 | 3.7 XL REG 4X4 V6 AT |
| Ford | F-150 | 5.0 XL CREW CAB 4WD V8 AT |
| Jeep | Wrangler | 3.8 UNLIMITED MOUNTAIN 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.8 ISLANDER 4X4 MANUAL |
| Jeep | Wrangler | 3.6 RUBICON 4X4 ATX |
| Jeep | Wrangler | 3.8 UNLIMITED RUBICON 4X4 AT |
| Jeep | Wrangler | 3.8 RUBICON 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED CALL OF DUTY MW3 ED 4X4 |
| Jeep | Wrangler | 3.6 RUBICON 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON 10 ANIVER 4WD |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED WILLYS WHEELER 4WD |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON X 4WD AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON 4WD AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED WILLYS WHEELER 4WD AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 RUBICON 4WD AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED SAHARA BACKCOUNTRY 4WD AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON RECON |
| Jeep | Wrangler | 3.6 JK UNLIMITED RUBICON 4X4 ATX |
| Jeep | Wrangler | 3.6 JK RUBICON 4X4 ATX |
| Nissan | Titan | XE |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
