| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Honda | Odyssey | 3.5 EXL |
| Honda | Odyssey | 3.5 TOURING AT |
| Honda | Odyssey | 3.5 TOURING AT |
| Honda | CR-V | 1.5 TURBO PLUS |
| Jeep | Liberty | 3.7 LIMITED 4X4 |
| Jeep | Liberty | 3.7L LIMITED 4X2 |
| Jeep | Liberty | 3.7L LIMITED 4X4 |
| Jeep | Liberty | 3.7L SKY SLIDER 4X2 |
| Jeep | Liberty | 3.7L SKY SLIDER 4X2 |
| Mazda | Cx-7 | 2.3L GRAND TOURING 2WD |
| Mazda | Cx-7 | 2.3L SPORT 2WD |
| Mazda | Cx-7 | 2.3L GRAND TOURING AWD |
| Mazda | Cx-7 | 2.3 GRAND TOURING AWD AT |
| Mazda | Cx-7 | 2.3 GRAND TOURING 2WD AT |
| Kia | Sorento | 3.3 SXL AWD AT |
| Kia | Sorento | 3.3 EX PACK AT |
| Kia | Sorento | 3.3 EX AT |
| Kia | Sorento | 2.4 EX AUTO |
| Land rover | Discovery | 2.0 HSE AUTO 4WD |
| Land rover | Range rover evoque | 2.0 SE AT 4WD |
| Land rover | Range rover evoque | 2.0 SE DYNAMIC AT 4WD |
| Land rover | Range rover evoque | 2.0 SE AT 4WD |
| Land rover | Range rover evoque | 2.0 T PURE AT |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
