| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Ecosport | 2.0 TITANIUM AT |
| Ford | Ecosport | 2.0 TREND AT |
| Ford | Ecosport | 2.0 TITANIUM AT |
| Ford | Ecosport | 2.0 TREND MT |
| Ford | Ecosport | 2.0 TITANIUM 4X2 AT |
| Ford | Ecosport | 2.0 TITANIUM 4X2 AT |
| Ford | Ecosport | 2.0 TREND R16 4X2 MT |
| Ford | Ecosport | 2.0 SE 4X2 AT |
| Ford | Ecosport | 2.0 SE R16 4X2 MT |
| Ford | Fusion | 2.3L SE I4 AT |
| Ford | Fusion | 2.3L S I4 MT |
| Ford | Fusion | 2.3L S I4 AT |
| Ford | Fusion | 2.3L SE I4 MT |
| Ford | Fusion | 2.3L S I4 AT |
| Ford | Fusion | 2.5 S I4 AT |
| Audi | A3 | ADVANCE MT 180 HP |
| Honda | Accord | LX L4 SEGURIDAD |
| Honda | Accord | LX-V6 |
| Honda | Accord | LX |
| Honda | Accord | EX COUPE V6 |
| Honda | Accord | COUPE V6 |
| Honda | Accord | EX V6 COUPE AT |
| Honda | Accord | X L4 SEGURIDAD |
| Honda | Accord | LX |
| Honda | Accord | EX L4 SEGURIDAD |
| Honda | Accord | EX |
| Honda | Accord | EXS L4 |
| Honda | Accord | EX L4 |
| Honda | Accord | EX-V6 |
| Honda | Civic | 1.8 EX MT 2DRS |
| Honda | Civic | 1.8 EX AT 2DRS |
| Mazda | 3 | 2.0 HATCHBACK I TOURING TM |
| Mazda | 3 | 2.5 HATCHBACK S TA |
| Mazda | 3 | 2.0SEDANITM |
| Mazda | 3 | 2.0SEDANITA |
| Mazda | 3 | 2.0HATCHBACKITOURINGTM |
| Mazda | 3 | 2.0 SEDAN I TOURING TA |
| Mazda | 3 | 2.0 SEDAN I TOURING TM |
| Mazda | 3 | 2.0 SEDAN I TOURING TA |
| Mazda | 3 | 2.0 SEDAN I TA |
| Mazda | 3 | 2.0 SEDAN I TA |
| Mazda | 3 | 2.0 HATCHBACK I TOURING TA |
| Volkswagen | Jetta | S |
| Volkswagen | Jetta | SE |
| Volkswagen | Jetta | SEL |
| Kia | Niro | 1.6 LX DCT |
| Kia | Soul | 1.6 LX MT |
| Kia | Soul | 1.6 LX AT |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
