| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Econoline van | 4.6 E150 V8 AT |
| Ford | Econoline van | 4.6 E150 V8 AT |
| Ford | Econoline van | 4.6L E150 V8 |
| Ford | Econoline van | 4.6L E150 V8 AC |
| Ford | Econoline van | 4.6L E150 V8 |
| Ford | Econoline van | 4.6L E150 V8 AC |
| Ford | Econoline van | 4.6 XL V8 8 PAS AT |
| Ford | Econoline van | 4.6L XL V8 8 PAS |
| Ford | Econoline van | 4.6 E150 V8 AC AT |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT AIR BAG |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 AT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT AC AIR BAG |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 MT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 MT |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT AC AIR BAG |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT |
| Ford | F-150 | 4.2L XLT V6 AT AC |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT AC |
| Ford | F-250 | 4.6 XL MID V8 AT AC |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT AIR BAG |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT |
| Ford | F-250 | 4.6 XLT V8 AT AC |
| Ford | F-250 | 4.6 XL MID V8 AT AC |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT AC AIR BAG |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT |
| Jeep | Liberty | 3.7L SPORT 4X2 SPECIAL EDITION |
| Jeep | Liberty | 3.7L SPORT 4X4 |
| Jeep | Liberty | SPORT 4X2 |
| Jeep | Liberty | SPORT 4X2 65 ANIVERSARIO |
| Jeep | Liberty | SPORT 4X4 |
| Ram | Promaster 1500 | BASE |
| Ram | Promaster 1500 | LT TIRE OPTION |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
