| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Econoline van | 4.6 E150 V8 AC AT |
| Ford | Econoline van | 4.6 E150 V8 AT |
| Ford | Econoline van | 4.6L E150 V8 |
| Ford | Econoline van | 4.6 XL V8 8 PAS AT |
| Ford | Econoline van | 4.6L XL V8 8 PAS |
| Ford | Econoline van | 4.6L XL V8 8 PAS |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT AIR BAG |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 AT AC |
| Ford | F-150 | 4.2L FLOTILLERA V6 MT |
| Ford | F-150 | 4.2L XL MID V6 MT AC |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT AC |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT AIR BAG |
| Jeep | Liberty | 3.7L SPORT 4X2 |
| Jeep | Liberty | SPORT 4X4 |
| Jeep | Grand Cherokee | SE 4X2 |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
