| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Expedition | EDDIE BAUER 4X4 |
| Ford | Expedition | XLT TELA |
| Ford | Expedition | EDDIE BAUER |
| Ford | Ranger | 2.5 XLT CREW CAB MT |
| Ford | Ranger | 2.5 XL CREW CAB MT |
| Ford | Ranger | 2.5 XLT CREW CAB MT BEDLINER |
| Ford | Ranger | 2.5 XL CREW CAB MT BEDLINER |
| Ford | Ranger | 2.2 XL DIESEL CREW CAB MT BEDLINER |
| Ford | Ranger | 2.5 XLT GAS CREW CAB MT |
| Ford | Ranger | 2.2 XL DIESEL CREW CAB 4WD MT |
| Ford | Ranger | 3.2 XLT DIESEL CREW CAB AT |
| Ford | Ranger | 2.5 XL CREW CAB CAB W/AIR BAGS MT |
| Ford | F-250 | XLT V8 AT AC |
| Ford | F-250 | FLOTILLERA V8 MT 4X4 |
| Ford | F-250 | FLOTILLERA V8 MT 4X4 AC |
| Ford | F-250 | XL 4X4 V8 MT |
| Ford | F-250 | XL MID V8 AT AC |
| Ford | F-250 | XLT V8 AT AC |
| Ford | F-250 | XL MID V8 AT AC |
| Ford | F-250 | XL 4X4 V8 MT AC |
| Ford | F-250 | XL 4X4 V8 MT |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT 4X4 |
| Ford | F-250 | 4.6 XL 4X4 V8 MT AC |
| Ford | F-250 | 4.6 XL 4X4 V8 MT |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT 4X4 AIR BAG |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT 4X4 AC AIR BAG |
| Ford | F-250 | 4.6L FLOTILLERA V8 MT 4X4 AC |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
