| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Explorer | 4.0 XLT V6 TELA 4X2 SYNC AT |
| Ford | Explorer | 4.0 XLT BASE 4X2 V6 TELA AT |
| Ford | Explorer | XLT V8 TELA |
| Ford | Explorer | EDDIE BAUER V8 4X4 QUEMACOCOS FES |
| Ford | Explorer | EDDIE BAUER V8 4X2 FES |
| Ford | Explorer | XLT V8 TELA 3ER ASIENTO AC TRASERO SAP |
| Ford | Explorer | XLTV8 TELA 3ER ASIENTO AC TRASERO SAP |
| Ford | Explorer | XLT V8 TELA 3ER ASIENTO AC TRASERO |
| Ford | Explorer | EDDIE BAUER V8 4X4 |
| Ford | Explorer | EDDIE BAUER V8 4X2 QUEMACOCOS FES |
| Ford | Explorer | XLT V8 TELA 3ER ASIENTO AC TRASERO SAP |
| Ford | Explorer | XLT V8 TELA 3ER ASIENTO AC TRASERO SA |
| Ford | Explorer | XLS V6 TELA |
| Ford | Explorer | EDDIE BAUER V8 4X2 |
| Ford | Explorer | XLT V8 TELA 4x4 |
| Ford | Explorer | XLS V6 TELA |
| Ford | Explorer | EDDIE BAUER V8 4X2 QUEMACOCOS |
| Ford | Explorer | 4.6L XLT V8 TELA 4X4 |
| Ford | Explorer | 4.6L EDDIE BAUER V8 4X2 QUEMACOCOS FE |
| Ford | Explorer | 4.6L XLT V8 TELA 4X2 3ER ASIENTO SYNC |
| Ford | Explorer | 4.6L XLT V8 TELA 4X2 3ER ASIENTO |
| Ford | Explorer | 4.6L EDDIE BAUER V8 4X2 QUEMACOCOS SY |
| Ford | Explorer | 4.6L EDDIE BAUER V8 4X2 Q/C FES SYNC |
| Ford | Explorer | 4.0L XLT V6 TELA 4X2 |
| Ford | Explorer | 4.6L XLT V8 TELA 4X2 SYNC |
| Ford | Explorer | 4.6L LIMITED V8 4X2 SYNC |
| Ford | Explorer | 4.0L XLT V6 TELA 4X2 SYNC |
| Ford | Explorer | 4.0L XLT BASE 4X2 V6 TELA |
| Ford | Explorer | 4.6 XLT V8 TELA 4X2 SYNC AT |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.6 4X2 V8 AT TELA |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L 4X2 V8 AT TELA |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4.6L 4X2 V8 AT TELA |
| Honda | Pilot | 3.5 EXL AT |
| Honda | Pilot | 3.5 LX AT |
| Honda | Ridgeline | 3.5 RTL AT |
| Jeep | Cherokee | 3.2 TRAILHAWK AUTO 4WD |
| Jeep | Cherokee | 3.2 TRAILHAWK |
| Jeep | Cherokee | 3.2 TRAILHAWK 4WD |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.7L LAREDO 4X2 V6 POWER TECH |
| Jeep | Grand Cherokee | LIMITED PREMIUM 4X4 5.7L HEMI V8 MDS |
| Jeep | Grand Cherokee | OVERLAND 4X4 5.7L HEMI V8 MDS |
| Jeep | Grand Cherokee | LIMITED PREMIUM 4X2 5.7L HEMI V8 MDS |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.7L OVERLAND 4X4 HEMI V8 MDS |
| Jeep | Grand Cherokee | 5.7L LIMITED PREMIUM 4X2 HEMI V8 MDS |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7L LIMITED 4X2 V8 POWER TECH |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7L LIMITED 4X2 V8 POWER TECH |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.7 LIMITED 4X2 V6 POWER TECH |
| Jeep | Grand Cherokee | 3.7 LAREDO 4X2 V6 POWER TECH |
| Jeep | Commander | LIMITED PREMIUM 4X4 5.7L HEMI V8 MDS |
| Jeep | Commander | 4X2 65 ANIVERSARIO |
| Jeep | Commander | 5.7L V8 MDS HEMI LIMITED PREMIUM 4X4 |
| Jeep | Commander | 5.7L V8 MDS HEMI LIMITED PREMIUM 4X2 |
| Jeep | Commander | 5.7L V8 MDS HEMI LIMITED PREMIUM 4X2 |
| Nissan | Pathfinder | LE |
| Lincoln | Aviator | 4X2 BASE |
| Lincoln | Aviator | 4X2 LUXURY |
| Lincoln | Aviator | 4X2 LUXURY |
| Lincoln | Aviator | 4X2 |
| Lincoln | Aviator | AWD |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
