| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL MT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL AT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XLT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XLT |
| Ford | F-350 | 6.2 KTP XL AT |
| Jeep | Wrangler | 3.8 RUBICON 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.8 UNLIMITED RUBICON 4X4 AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON 4X4 AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED MOUNTAIN 4X4 AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 WILLYS WHEELER 4WD AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED HARD ROCK 4WD AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON 4WD AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED BLACK BEAR 4WD AT |
| Jeep | Wrangler | 3.6 RUBICON 4WD AUTO |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED SAHARA WINTER EDITION |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON RECON |
| Jeep | Wrangler | 3.6 UNLIMITED RUBICON 4X4 ATX |
| Jeep | Wrangler | 3.6 RUBICON 4X4 ATX |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
