| Código |
|---|
| Marca | Modelo | Motorización |
|---|---|---|
| Ford | Ranger | 2.3L HD CHASSIS I4 TM |
| Ford | Ranger | XLT CREW CAB 4DR AC |
| Ford | Ranger | XL REGULAR CAB LWB AIRBAG |
| Ford | Ranger | XL REGULAR CAB LWB AC |
| Ford | Ranger | XL CREW CAB 4DR AC |
| Ford | Ranger | XL CREW CAB 4DR |
| Ford | Ranger | 2.3L XL REGULAR CAB LWB |
| Ford | Ranger | 2.3L XL CREW CAB 4DR AC |
| Ford | Ranger | 2.3L XL CREW CAB 4DR |
| Ford | Ranger | 2.3L XL CHASSIS CAB |
| Ford | Ranger | 2.3L XLT CREW CAB MT AA |
| Ford | Ranger | 2.3L XL LWB I4 TM AIRBAG |
| Ford | Ranger | 2.3L XL LWB I4 TM |
| Ford | Ranger | 2.3L XL CREW CAB 4DR MT AA |
| Ford | Ranger | 2.3L XL 4DR CREW CAB MT |
| Ford | Ranger | 2.3L XL LWB I4 TM AC |
| Ford | Ranger | 2.3 HD CHASSIS I4 TM |
| Ford | Ranger | 2.3 XL LWB I4 TM |
| Ford | Ranger | 2.3 XLT CREW CAB MT AA |
| Ford | Ranger | 2.3 XL LWB I4 TM AC |
| Ford | Ranger | 2.3 XL LWB I4 TM |
| Ford | Ranger | 2.3 XL CREW CAB 4DR MT AA |
| Ford | Ranger | 2.3 XL 4DR CREW CAB MT |
| Ford | Ranger | 2.3 HD CHASSIS I4 TM |
| Ford | Ranger | XL CHASSIS CAB |
| Ford | Ranger | XL CREW CAB 4DR |
| Ford | Ranger | XL REGULAR CAB LWB |
| Ford | Ranger | XL REGULAR CAB SWB |
| Ford | Ranger | XL SUPER CAB 4DR |
| Ford | Ranger | 4DR. S.CAB SPORT AT |
| Ford | Ranger | CREW CAB XL |
| Ford | Econoline van | E150 V6 |
| Ford | Econoline van | XL 8 V8 |
| Ford | Econoline van | XL 8 V6 |
| Ford | Econoline van | XL V8 8 PAS |
| Ford | Econoline van | XL V6 8 PAS |
| Ford | Econoline van | E150 AC |
| Ford | Econoline van | E150 V6 AC |
| Ford | Econoline van | E150 V6 |
| Nissan | Pathfinder | SE 4X4 |
| Nissan | Pathfinder | LE 4X4 |
| Nissan | Pathfinder | XE 4X2 |
| Nissan | Pathfinder | XE 4X4 |
| Nissan | Pathfinder | SE |
| Nissan | Np300 | SE 4X4 KING CAB |
| Nissan | Np300 | XE 4X4 KING CAB |
| Nissan | Np300 | SE 4X4 |
| SKU |
|---|
| Marca | Modelo | Desde | Hasta |
|---|
